轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 结果 | 盘口 | 盘路 | 入球 | 大小 | 单双 | 半/全 |
---|
2020-2021赛季意大利甲级联赛积分分榜总成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | AC米兰 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 23 |
2 | 国际米兰 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 | 18 |
3 | 萨索洛 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | 18 |
4 | 尤文图斯 | 9 | 4 | 5 | 0 | 18 | 7 | 11 | 17 |
5 | 那不勒斯 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | 17 |
6 | 罗马 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 17 |
7 | 维罗纳 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 15 |
8 | 亚特兰大 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 16 | 2 | 14 |
9 | 拉齐奥 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 |
10 | 博洛尼亚 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 | 12 |
11 | 桑普多利亚 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 11 |
12 | 卡利亚里 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | 11 |
13 | 乌迪内斯 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 10 |
14 | 斯佩齐亚 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 17 | -4 | 10 |
15 | 贝内文托 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 | 10 |
16 | 帕尔马1913 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 9 |
17 | 佛罗伦萨 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 8 |
18 | 都灵 | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 22 | -6 | 6 |
19 | 热那亚 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | 5 |
20 | 克罗托内 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | 2 |
2020-2021赛季意大利甲级联赛积分榜主场成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | AC米兰 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 11 |
2 | 罗马 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 |
3 | 尤文图斯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
4 | 维罗纳 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 |
5 | 那不勒斯 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 9 |
6 | 博洛尼亚 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 |
7 | 国际米兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 |
8 | 卡利亚里 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
9 | 萨索洛 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
10 | 佛罗伦萨 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
11 | 乌迪内斯 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
12 | 帕尔马1913 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
13 | 拉齐奥 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 |
14 | 桑普多利亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 |
15 | 亚特兰大 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
16 | 贝内文托 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 |
17 | 热那亚 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 3 |
18 | 都灵 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 2 |
19 | 斯佩齐亚 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 2 |
20 | 克罗托内 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
2020-2021赛季意大利甲级联赛积分榜主场成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 萨索洛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 |
2 | AC米兰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 |
3 | 国际米兰 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 11 |
4 | 亚特兰大 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 |
5 | 拉齐奥 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
6 | 那不勒斯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
7 | 斯佩齐亚 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 |
8 | 尤文图斯 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 |
9 | 桑普多利亚 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
10 | 罗马 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 |
11 | 贝内文托 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
12 | 维罗纳 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
13 | 乌迪内斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
14 | 都灵 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
15 | 卡利亚里 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 |
16 | 帕尔马1913 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 |
17 | 博洛尼亚 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
18 | 佛罗伦萨 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 |
19 | 热那亚 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | 2 |
20 | 克罗托内 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 |
意甲联赛由20支参赛球队组成,每支球队以主客场双循环制与其它球队交锋两次,整个赛季共进行38场比赛。联赛按照积分确定排名,每场胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季结束时积分最多的球队将成为联赛冠军。
若有两支队伍积分相同,将依次按照以下标准决定排名:
1、相互之间的胜负关系;
2、相互之间的净胜球数;
3、联赛净胜球数;
4、联赛总进球数;
5、抽签。
欧战资格:
1、前两名:欧冠小组赛;
2、第三名:欧冠附加赛(胜者晋级小组赛,负者进入欧罗巴小组赛);
3、第四名、第五名、意大利杯冠军:欧联杯小组赛(若意大利杯冠军已取得欧战资格,名额则顺延给第六名,第六名需从资格赛第三轮打起);
4、欧冠、欧联杯冠军:欧冠小组赛。
意甲联赛采取升三降三制,赛季结束时排名榜尾的3支球队将降入意乙联赛,意乙联赛的冠、亚军和升级附加赛的最终胜者将入替升上意甲。