轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 结果 | 盘口 | 盘路 | 入球 | 大小 | 单双 | 半/全 |
---|
2020-2021赛季英格兰超级联赛积分分榜总成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 托特纳姆热刺 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | 21 |
2 | 利物浦 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 17 | 5 | 21 |
3 | 切尔西 | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 10 | 12 | 19 |
4 | 莱斯特城 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 14 | 5 | 18 |
5 | 西汉姆联 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 17 |
6 | 南安普顿 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 17 |
7 | 狼队 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 17 |
8 | 埃弗顿 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 |
9 | 曼彻斯特联 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 16 |
10 | 阿斯顿维拉 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 13 | 7 | 15 |
11 | 曼彻斯特城 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 15 |
12 | 利兹联 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 14 |
13 | 纽卡斯尔联 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 |
14 | 阿森纳 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 13 |
15 | 水晶宫 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 13 |
16 | 布莱顿 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 10 |
17 | 富勒姆 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 | 7 |
18 | 西布罗姆维奇 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | -11 | 6 |
19 | 伯恩利 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 17 | -13 | 5 |
20 | 谢菲尔德联 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 16 | -12 | 1 |
2020-2021赛季英格兰超级联赛积分榜主场成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 利物浦 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 15 |
2 | 西汉姆联 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
3 | 南安普顿 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 |
4 | 切尔西 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 8 |
5 | 托特纳姆热刺 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
6 | 狼队 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
7 | 曼彻斯特城 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
8 | 埃弗顿 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 |
9 | 水晶宫 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
10 | 阿斯顿维拉 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 |
11 | 莱斯特城 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
12 | 阿森纳 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
13 | 纽卡斯尔联 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 |
14 | 利兹联 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
15 | 西布罗姆维奇 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
16 | 曼彻斯特联 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 |
17 | 布莱顿 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
18 | 伯恩利 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 |
19 | 富勒姆 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 |
20 | 谢菲尔德联 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | -5 | 1 |
2020-2021赛季英格兰超级联赛积分榜主场成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 托特纳姆热刺 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 13 |
2 | 曼彻斯特联 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 |
3 | 莱斯特城 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 |
4 | 切尔西 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 11 |
5 | 阿斯顿维拉 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 |
6 | 利兹联 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
7 | 埃弗顿 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
8 | 狼队 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9 |
9 | 纽卡斯尔联 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
10 | 南安普顿 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 |
11 | 曼彻斯特城 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
12 | 西汉姆联 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
13 | 布莱顿 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 |
14 | 阿森纳 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
15 | 利物浦 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 |
16 | 水晶宫 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
17 | 富勒姆 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
18 | 伯恩利 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | -9 | 2 |
19 | 西布罗姆维奇 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 |
20 | 谢菲尔德联 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 0 |
英超联赛由20支参赛球队组成,每支球队以主客场双循环制与其它球队交锋两次,整个赛季共进行38场比赛。联赛按照积分确定排名,每场胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季结束时积分最多的球队将成为联赛冠军。
若有两支队伍积分相同,将依次按照以下标准决定排名:
1、联赛净胜球数;
2、联赛总进球数;
3、排名并列;
4、中立场比赛(并列两队涉及冠军、降级或欧战资格争夺)。
欧战资格:
1、前三名:欧冠小组赛;
2、第四名:欧冠附加赛(胜者晋级欧冠小组赛,负者进入欧联杯小组赛);
3、第五名、足总杯冠军、联赛杯冠军:欧联杯小组赛(若杯赛冠军已取得欧战资格,名额则顺延给第六名;若第六名已填补足总杯或联赛杯冠军的位置,名额则顺延给第七名,第七名需从资格赛第三轮打起);
4、欧冠、欧联杯冠军:欧冠小组赛。
英超联赛采取升三降三制,赛季结束时排名榜尾的3支球队将降入英冠联赛,英冠联赛的冠、亚军和升级附加赛的最终胜者将入替升上英超。